Teams参加チーム
J1・J2・J3の58チームと2025シーズンJ3所属チーム(アスルクラロ沼津U18)、「第9回 日本クラブユースサッカー(U-18)Town Club CUP 2025」上位5チーム(三菱養和SCユース、Y.S.C.C.横浜U-18、エスペランサSCユース、ヴェロスクロノス都農U-18、千葉SC U-18)の計64チーム
Schedule大会期間
2026年10月2日(金)~
2027年6月13日(日)
- 1stラウンド、2ndラウンドの開催日程は当該チーム同士が調整の上、決定予定です。
- 1st ROUNDグループリーグ
- 2026年10月2日(金)~12月31日(木)
- 2nd ROUNDグループリーグ
- 2027年1月30日(土)~5月30日(日)
- KNOCKOUT ROUNDノックアウト方式トーナメント
- 2027年6月5日(土)~6月13日(日)
- 1st
ROUNDグループリーグ - 2nd
ROUNDグループリーグ - KNOCKOUT ROUNDノックアウト方式
トーナメント
| Grp. | 試合日 | KO時間 | ホーム | スコア | アウェイ | スタジアム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026/10/18 | 13:00 | ブラウブリッツ秋田U-18 | 2-0 | ヴァンラーレ八戸FC U-18 | YSK |
| 2026/10/25 | 13:00 | ベガルタ仙台ユース | ヴァンラーレ八戸FC U-18 | マイナビ | ||
| 2026/11/08 | 13:00 | ブラウブリッツ秋田U-18 | モンテディオ山形ユース | TDK | ||
| 2026/11/29 | 10:30 | モンテディオ山形ユース | ベガルタ仙台ユース | 石鳥居 | ||
| 2026/12/06 | 13:00 | ベガルタ仙台ユース | ブラウブリッツ秋田U-18 | マイナビ | ||
| 2 | 2026/10/11 | 14:00 | 福島ユナイテッドFC U-18 | 0-1 | RB大宮アルディージャU18 | 志木G |
| 2026/10/17 | 13:00 | RB大宮アルディージャU18 | 4-0 | いわきFC U-18 | 志木G | |
| 2026/11/22 | 12:00 | いわきFC U-18 | 福島ユナイテッドFC U-18 | OIC | ||
| 3 | 2026/10/02 | 19:00 | FC琉球U-18 | 2-4 | Y.S.C.C.横浜U-18 | 沖縄県陸 |
| 2026/10/18 | 11:00 | FC東京U-18 | 9-0 | FC琉球U-18 | 武蔵野苑 | |
| 2026/11/1 | 15:00 | ザスパ群馬U-18 | FC東京U-18 | ザスパー | ||
| 4 | 2026/10/11 | 14:00 | 東京ヴェルディユース | 3-2 | ジェフユナイテッド千葉U-18 | ヴェルG |
| 2026/10/25 | 14:00 | 東京ヴェルディユース | SC相模原U-18 | ヴェルG | ||
| 2026/11/1 | 16:45 | ジェフユナイテッド千葉U-18 | SC相模原U-18 | フクフィ | ||
| 2026/12/19 | 14:00 | ジェフユナイテッド千葉U-18 | 水戸ホーリーホックユース | フクフィ | ||
| 2026/12/20 | 14:00 | 東京ヴェルディユース | SC相模原U-18 | ヴェルG | ||
| 5 | 2026/10/24 | 17:45 | FC町田ゼルビアユース | 横浜FCユース | 拓大G | |
| 2026/10/31 | 16:30 | 横浜FCユース | エスペランサSCユース | YLTC | ||
| 2026/11/8 | 14:00 | 横浜FCユース | 北海道コンサドーレ札幌U-18 | YLTC | ||
| 6 | 2026/10/17 | 16:30 | 横浜F・マリノスユース | 6-3 | 柏レイソルU-18 | 横浜国 |
| 2026/10/18 | 14:00 | 浦和レッズユース | 0-2 | 三菱養和SCユース | RL | |
| 2026/10/25 | 14:00 | 浦和レッズユース | 横浜F・マリノスユース | RL | ||
| 7 | 2026/10/18 | 16:00 | 千葉SC U-18 | 1-4 | 栃木シティU-18 | LFP |
| 2026/10/24 | 16:00 | 川崎フロンターレU-18 | 栃木シティU-18 | F生田 | ||
| 2026/11/01 | 14:00 | 川崎フロンターレU-18 | 千葉SC U-18 | F生田 | ||
| 2026/11/08 | 10:00 | 鹿島アントラーズユース | 千葉SC U-18 | メルS | ||
| 8 | 2026/10/04 | 11:00 | 湘南ベルマーレU-18 | 4-1 | 松本山雅FC U-18 | 馬入人工 |
| 2026/10/18 | 13:00 | 湘南ベルマーレU-18 | 0-1 | ヴァンフォーレ甲府U-18 | いこい杜 | |
| 2026/11/08 | 15:00 | 清水エスパルスユース | 湘南ベルマーレU-18 | 鈴与三保 | ||
| 2026/11/15 | 12:00 | 松本山雅FC U-18 | 清水エスパルスユース | 鈴与三保 | ||
| 2026/11/23 | 12:00 | 清水エスパルスユース | ヴァンフォーレ甲府U-18 | 鈴与三保 | ||
| 9 | 2026/10/24 | 11:30 | 名古屋グランパスU-18 | アスルクラロ沼津U18 | TSC2 | |
| 2026/10/25 | 10:00 | ジュビロ磐田U-18 | 藤枝MYFC U-18 | 上大之郷 | ||
| 2026/11/07 | 13:00 | ジュビロ磐田U-18 | 名古屋グランパスU-18 | 上大之郷 | ||
| 2026/11/14 | 14:00 | 名古屋グランパスU-18 | 藤枝MYFC U-18 | TSC2 | ||
| 2026/11/15 | 11:30 | アスルクラロ沼津U18 | ジュビロ磐田U-18 | セレステ | ||
| 10 | 2026/10/03 | 12:00 | ツエーゲン金沢U-18 | 0-0 | AC長野パルセイロU-18 | 金沢大学 |
| 2026/10/31 | 15:30 | AC長野パルセイロU-18 | アルビレックス新潟U-18 | 聖籠SC | ||
| 2026/11/08 | 13:30 | アルビレックス新潟U-18 | ツエーゲン金沢U-18 | 聖籠SC | ||
| 2026/11/28 | 13:30 | アルビレックス新潟U-18 | カターレ富山U-18 | 聖籠SC | ||
| 11 | 2026/10/24 | 10:30 | ヴィッセル神戸U-18 | 京都サンガF.C.U-18 | いぶきC | |
| 2026/11/01 | 9:00 | FC大阪U-18 | ヴィッセル神戸U-18 | いぶきC | ||
| 2026/11/03 | 12:00 | 京都サンガF.C.U-18 | ガイナーレ鳥取U-18 | 東城陽G | ||
| 2026/11/07 | 14:30 | ヴィッセル神戸U-18 | ガイナーレ鳥取U-18 | いぶきC | ||
| 2026/11/15 | 10:00 | 京都サンガF.C.U-18 | FC大阪U-18 | 東城陽G | ||
| 2026/11/29 | 14:00 | ガイナーレ鳥取U-18 | FC大阪U-18 | ヤジン | ||
| 12 | 2026/10/03 | 13:30 | 奈良クラブユース | 3-1 | FC岐阜U-18 | ND |
| 2026/10/18 | 10:00 | ガンバ大阪ユース | 1-1 | セレッソ大阪U-18 | OFAB | |
| 2026/10/25 | 11:45 | セレッソ大阪U-18 | FC岐阜U-18 | 舞洲人工 | ||
| 2026/10/31 | 14:45 | FC岐阜U-18 | ガンバ大阪ユース | 岐阜フ | ||
| 2026/11/08 | 10:00 | ガンバ大阪ユース | 奈良クラブユース | OFAB | ||
| 2026/11/15 | 12:30 | セレッソ大阪U-18 | 奈良クラブユース | 舞洲人工 | ||
| 13 | 2026/10/12 | 11:00 | ファジアーノ岡山U-18 | 2-3 | ギラヴァンツ北九州U-18 | 寄島 |
| 2026/11/01 | 15:30 | サンフレッチェ広島F.Cユース | レノファ山口FC U-18 | 安芸高田 | ||
| 2026/11/03 | 11:00 | レノファ山口FC U-18 | ファジアーノ岡山U-18 | 徳地 | ||
| 2026/11/08 | 13:00 | ファジアーノ岡山U-18 | サンフレッチェ広島F.Cユース | 寄島 | ||
| 2026/12/05 | 13:00 | サンフレッチェ広島F.Cユース | ギラヴァンツ北九州U-18 | 安芸高田 | ||
| 14 | 2026/10/25 | 10:00 | 愛媛FC U-18 | カマタマーレ讃岐U-18 | 梅津寺 | |
| 2026/11/01 | 14:00 | カマタマーレ讃岐U-18 | 徳島ヴォルティスユース | ASG | ||
| 2026/11/03 | 11:00 | 徳島ヴォルティスユース | FC今治U-18 | TSV | ||
| 2026/11/18 | 18:15 | 徳島ヴォルティスユース | 愛媛FC U-18 | ASG | ||
| 2026/11/29 | 10:00 | FC今治U-18 | 愛媛FC U-18 | 梅津寺 | ||
| 16 | 2026/10/04 | 14:30 | ロアッソ熊本ユース | 8-1 | ヴェロスクロノス都農U-18 | コスモス |
| 2026/10/24 | 13:00 | サガン鳥栖U-18 | ヴェロスクロノス都農U-18 | 佐賀健康 | ||
| 2026/10/25 | 14:00 | ロアッソ熊本ユース | 大分トリニータU-18 | コスモス | ||
| 2026/10/31 | 11:00 | サガン鳥栖U-18 | ロアッソ熊本ユース | 佐賀健康 | ||
| 2026/12/13 | 14:00 | ヴェロスクロノス都農U-18 | 大分トリニータU-18 | 藤見公園 |
- 2026/9/29(火)正午時点で確定している日程です。
Venue試合会場
- 1st ROUND および 2nd ROUND
- 出場チームホームグラウンド等
- KNOCKOUT ROUND
- 全試合セントラル開催
Playersエントリー可能選手
原則として以下の①~③に該当し、事前にJFA選手登録および本大会への登録が完了している選手
- ① 2027年4月1日において満年齢16歳以下の参加チーム所属選手
- ② オーバーエイジ:①の選手を除き、2027年4月1日において満年齢17歳以下の参加チーム所属選手(FP3名/GK1名まで)
- ③ 加入内定選手:参加チームへの加入が内定し、Jリーグの承認を得た選手(2名まで)
Format大会方式
1st ROUNDグループリーグ
64チームを4チームずつ16グループに分け、
各グループ1回戦総当たりのリーグ戦を行う
(各チーム3試合)。
1st ROUNDのグループ
- グループ1八戸、秋田、仙台、山形
- グループ2福島、いわき、栃木SC、大宮
- グループ3群馬、FC東京、琉球、YS横浜
- グループ4水戸、千葉、東京V、相模原
- グループ5札幌、町田、横浜FC、ESC
- グループ6浦和、柏、横浜FM、養和
- グループ7鹿島、栃木C、川崎F、千葉SC
- グループ8湘南、甲府、松本、清水
- グループ9磐田、藤枝、名古屋、沼津
- グループ10新潟、長野、富山、金沢
- グループ11京都、FC大阪、神戸、鳥取
- グループ12岐阜、G大阪、C大阪、奈良
- グループ13岡山、広島、山口、北九州
- グループ14讃岐、徳島、愛媛、今治
- グループ15福岡、長崎、宮崎、鹿児島
- グループ16鳥栖、熊本、大分、V都農
2nd ROUNDグループリーグ
1stラウンド各グループの上位2チームが上位リーグ(グループA~H)、
下位2チームが下位リーグ(グループI~P)に分かれて、総当たり1回戦制のリーグ戦を行う(各チーム3試合)。
2nd ROUNDのグループ
- グループAグループ1の1位、グループ2の2位
グループ3の1位、グループ4の2位 - グループBグループ1の2位、グループ2の1位
グループ3の2位、グループ4の1位 - グループCグループ5の1位、グループ6の2位
グループ7の1位、グループ8の2位 - グループDグループ5の2位、グループ6の1位
グループ7の2位、グループ8の1位 - グループEグループ9の1位、グループ10の2位
グループ11の1位、グループ12の2位 - グループFグループ9の2位、グループ10の1位
グループ11の2位、グループ12の1位 - グループGグループ13の1位、グループ14の2位
グループ15の1位、グループ16の2位 - グループHグループ13の2位、グループ14の1位
グループ15の2位、グループ16の1位
- グループIグループ1の3位、グループ2の4位
グループ3の3位、グループ4の4位 - グループJグループ1の4位、グループ2の3位
グループ3の4位、グループ4の3位 - グループKグループ5の3位、グループ6の4位
グループ7の3位、グループ8の4位 - グループLグループ5の4位、グループ6の3位
グループ7の4位、グループ8の3位 - グループMグループ9の3位、グループ10の4位
グループ11の3位、グループ12の4位 - グループNグループ9の4位、グループ10の3位
グループ11の4位、グループ12の3位 - グループOグループ13の3位、グループ14の4位
グループ15の3位、グループ16の4位 - グループPグループ13の4位、グループ14の3位
グループ15の4位、グループ16の3位
KNOCKOUT ROUNDノックアウト方式トーナメント
2ndラウンドの上位リーグ各グループにおける1位と2位の計16チームが進出し、
ノックアウト方式による1回戦制トーナメントを行う。
(ラウンド16・準々決勝・準決勝・3位決定戦・決勝)
ノックアウトラウンドの組み合わせは、2ndラウンド終了後にJリーグが実施するオープンドローで決定する。
Rules試合方式
1stラウンド・2ndラウンド
90分間(前後半各45分)の試合を行い、勝敗が決定しない場合は引分けとする。
リーグ戦が終了した時点で、勝点(勝利:3点、引き分け:1点、敗戦:0点)の多いチームを上位とし、順位を決定する。
ただし、勝点が同一の場合は以下の順序により、順位を決定する。
- ①得失点差
- ②総得点数
- ③当該チーム間の対戦成績(1.勝点、2.得失点差、3.総得点数)
- ④第3種登録選手の出場時間
- ⑤抽選
- ①~④はそれぞれ当該ラウンドの成績を対象とする。
ノックアウトラウンド
90分間(前後半各45分)の試合を行い、勝敗が決しない場合はPK戦によって勝敗を決定する。






